March 17, 2024 6:52 PM GMT+8
March 17, 2024 5:43 PM GMT+8
March 17, 2024 3:35 PM GMT+8
March 17, 2024 2:18 PM GMT+8
March 17, 2024 12:43 AM GMT+8
March 16, 2024 11:21 PM GMT+8
March 16, 2024 10:53 AM GMT+8
March 16, 2024 12:42 AM GMT+8
March 15, 2024 10:14 PM GMT+8
March 15, 2024 8:53 PM GMT+8
March 15, 2024 2:15 PM GMT+8
March 15, 2024 12:40 PM GMT+8
March 15, 2024 10:16 AM GMT+8
March 15, 2024 9:06 AM GMT+8
March 15, 2024 9:03 AM GMT+8
March 15, 2024 9:01 AM GMT+8
Scramble
R' U' F B' R' D' L U' R2 F' R U2 F2 R2 L2 U2 F' D2 B' R2 U2 L2 B2 U2 R' U' F Results
20
Solution
R2 U2 F2 L' U L2 U2 B2 U2 D2 L' F2 B2 D2 R U F' R' L D'
(D L' R F) //EO 4/4
(U') //RZP 1/5
R2 U2 F2 L' U //DR 5/10+2
(L*' F2 U2 D2 R*) //HTR 5/15
(#B2 U2 R*2) //Double Slice 3/18
#=U2 D2 F2 U2 D2 B2 +6-4 *=w +0 /20 March 14, 2024 4:21 PM GMT+8
Scramble
R' U' F U L2 B2 L2 B2 R2 D B2 F2 L2 U2 R D L' R U' F' R B F' D' R' U' F Results
23
Solution
F' L F2 D' R' D2 L2 B2 D2 L2 U2 L2 F' L2 F D2 R2 F U F D2 B' R2
F' L F2 D' R //EO && RZP 5/5
(R2 B D2 F' U') //DR 5/10+3
(F' R2 D2 F' L2 F) //HTR 6/16
(L2 U2 L2 D2 B2 L2 D2 R2) //Fin 8-1/23 March 14, 2024 3:23 PM GMT+8
Scramble
R' U' F U R' F R' B L' F' L B' U B2 L2 D B2 R2 U2 L2 U' B2 R2 U R' U' F Results
25
Solution
U2 R2 B2 D L2 U F2 U2 B2 L2 D R2 D L2 U R' U2 R2 F2 D' F' R2 B L B
(B' L' B' R2 F) //EO && RZP 5/5
(D F2 R2 U2 R) //DR 5/10+5
(U' L2 D*' R2 U*)D*2 L2 F2 U F2 U //HTR 11/21
R2 D*2 R2 B2 D2 //Leave Slice 5/26
D*2 L2 F2 U* F2 U R2 D*2 R2 B2 D2 U' # R2 D L2 U R' U2 R2 F2 D' F' R2 B L B
*=w+0 #=U D' y' -1/25 March 14, 2024 2:24 PM GMT+8
March 14, 2024 11:49 AM GMT+8
March 14, 2024 11:44 AM GMT+8
March 14, 2024 10:24 AM GMT+8
March 14, 2024 9:40 AM GMT+8
March 13, 2024 4:40 PM GMT+8
March 13, 2024 3:42 PM GMT+8
March 13, 2024 10:27 AM GMT+8
March 13, 2024 9:50 AM GMT+8
March 13, 2024 1:33 AM GMT+8
March 12, 2024 12:10 PM GMT+8
March 12, 2024 10:10 AM GMT+8
March 11, 2024 12:11 AM GMT+8
March 8, 2024 11:51 AM GMT+8
March 8, 2024 9:21 AM GMT+8
March 7, 2024 11:17 PM GMT+8
March 7, 2024 8:05 PM GMT+8
March 7, 2024 11:07 AM GMT+8
March 7, 2024 9:56 AM GMT+8
March 6, 2024 2:13 PM GMT+8
March 6, 2024 9:45 AM GMT+8
Scramble
R' U' F U2 B2 D F2 L2 R2 U' F2 L2 D' U' L2 B L2 U R' F2 D' B L' B2 R' U' F Results
26
Solution
B2 D2 F L2 F2 L B2 L D2 F R2 F' R2 U2 R2 U2 F2 D2 R2 B2 L2 B2 D F B2 L
(L' F' B2 D') //EO && RZP 4/4
B2 D2 F L2 F2 L B2 L //DR 8/12+2
D2 F R2 F' //HTR 4/16
R2 U2 R2 U2 F2 D2 R2 B2 L2 B2//Fin 10/26 March 6, 2024 12:05 AM GMT+8
March 5, 2024 5:20 PM GMT+8
March 5, 2024 4:09 PM GMT+8
March 5, 2024 2:26 PM GMT+8
March 5, 2024 1:09 PM GMT+8
Scramble
R' U' F B2 D2 R2 U' B2 F2 U L2 U' R2 D B L' U2 R2 U F' R' D' F D' R' U' F Results
20
Solution
R2 B L2 B' U2 B2 U2 D2 B R2 U2 D2 R' B R U' R L' B' R2
(R2 B L R' U) //EO&&RZP 5/5
(R' B' R) //DR 3/8+3
R2 B L2 B' D2# B //HTR 6/14
F2 R2 U2 D2 //L2E2E 4/18
#=U2 D2 B2 U2 D2 F2 +6-4/20 March 5, 2024 10:58 AM GMT+8
March 2, 2024 7:27 PM GMT+8
March 2, 2024 5:17 PM GMT+8
March 2, 2024 4:16 PM GMT+8
March 1, 2024 3:29 PM GMT+8
March 1, 2024 1:08 PM GMT+8