February 28, 2026 11:27 PM GMT+8
February 28, 2026 11:26 PM GMT+8
February 28, 2026 11:22 PM GMT+8
February 28, 2026 11:21 PM GMT+8
February 28, 2026 10:57 PM GMT+8
February 28, 2026 10:56 PM GMT+8
February 28, 2026 10:50 PM GMT+8
February 28, 2026 10:49 PM GMT+8
February 28, 2026 10:48 PM GMT+8
February 28, 2026 10:48 PM GMT+8
February 28, 2026 10:46 PM GMT+8
February 28, 2026 10:45 PM GMT+8
February 28, 2026 10:41 PM GMT+8
February 28, 2026 10:38 PM GMT+8
February 28, 2026 10:38 PM GMT+8
February 28, 2026 10:37 PM GMT+8
February 28, 2026 10:35 PM GMT+8
February 28, 2026 10:35 PM GMT+8
February 28, 2026 2:57 AM GMT+8
February 28, 2026 2:57 AM GMT+8
February 28, 2026 2:52 AM GMT+8
February 28, 2026 2:48 AM GMT+8
February 28, 2026 2:47 AM GMT+8
February 28, 2026 2:46 AM GMT+8
February 28, 2026 2:40 AM GMT+8
February 28, 2026 2:38 AM GMT+8
February 28, 2026 2:31 AM GMT+8
February 28, 2026 2:30 AM GMT+8
February 28, 2026 2:30 AM GMT+8
February 28, 2026 2:29 AM GMT+8
February 28, 2026 2:26 AM GMT+8
February 28, 2026 2:26 AM GMT+8
February 28, 2026 2:25 AM GMT+8
February 28, 2026 2:19 AM GMT+8
February 28, 2026 2:18 AM GMT+8
February 28, 2026 2:17 AM GMT+8
February 28, 2026 2:16 AM GMT+8
February 28, 2026 2:15 AM GMT+8
February 28, 2026 2:13 AM GMT+8
February 25, 2026 2:51 AM GMT+8
Scramble
R' U' F R2 D' F2 D' R2 L2 F' D2 R L' U' R2 U2 D2 B D2 L2 B U2 R' U' F Results
25
Solution
L' U' F' R B' R F2 D2 L2 F2 B2 U2 D' L2 U' F2 U L2 F2 D' L B2 D2 L F2
L' U' F' R B' //EO
R (F2 L' U2 F2 R') //DR 11+4 2c2e
(D F2 L2 D' L2 D L2 D') //HTR
(F2 B2 R2 U2 F2) //leave slice in 24, +1 February 24, 2026 3:15 AM GMT+8
February 23, 2026 11:23 PM GMT+8
February 22, 2026 12:00 AM GMT+8
February 21, 2026 9:22 PM GMT+8
February 21, 2026 6:43 AM GMT+8
February 21, 2026 5:33 AM GMT+8
Scramble
R' U' F D L2 F2 D L2 B2 D' R2 B2 R2 U2 R B D L F2 R B2 L2 D' L2 R' U' F Results
20
Solution
B' D F' L U2 D2 F2 L' F L B2 R2 F2 R D2 R' D2 R U F2
(F2 U') B' D //EO
F' L U2 D2 F2 L' F //DR 11+2 4c4e
[L B2 R'] D2 R' D2 R //HTR, 2e+slice
[ ] = L' B2 R2 F2 R //finish February 21, 2026 2:34 AM GMT+8
Scramble
R' U' F D' B R L2 U' R' U2 R' B R F2 B2 D2 B2 R L2 F2 B2 L' U2 R' U' F Results
25
Solution
B D F U L2 U D2 R2 F2 U D2 L2 F2 B2 L2 F2 U2 R U D2 R2 L2 B2 R B'
(B) B D F
(R' B2 R2 L2 U' D2 R) //11+3 2c2e
U L2 U' L2 B2 U' //HTR
L2 R2 F2 D2 L2 F2 B2 //leave slice in 23, +2
Found a 23 right at the hour and couldn't write it down February 20, 2026 12:38 AM GMT+8
Scramble
R' U' F D2 R2 U' R D R' D' B R2 U2 L2 B2 D' F2 U2 D B2 D2 L2 D' R' U' F Results
DNF
Solution
I was looking into:
(L U' L' D F')
(L' F2 L D2 R' L2 U) //12+2 and some variants
Had a 24 in the end, but couldn't write it down in time February 19, 2026 4:39 AM GMT+8
Scramble
R' U' F B2 U2 R2 B2 U2 L2 R2 B D2 U2 R2 F' U' L B' D2 U' L2 D R B' R' U' F Results
DNF
Solution
February 18, 2026 10:36 PM GMT+8