February 19, 2026 12:07 PM GMT+8
February 14, 2026 1:23 PM GMT+8
February 12, 2026 12:42 PM GMT+8
February 11, 2026 2:20 PM GMT+8
February 9, 2026 2:01 PM GMT+8
February 8, 2026 2:49 PM GMT+8
February 7, 2026 6:05 AM GMT+8
February 5, 2026 12:05 PM GMT+8
February 4, 2026 1:11 PM GMT+8
February 3, 2026 1:43 PM GMT+8
February 2, 2026 3:37 AM GMT+8
February 1, 2026 2:10 PM GMT+8
January 28, 2026 9:53 AM GMT+8
January 26, 2026 2:15 PM GMT+8
January 23, 2026 12:37 PM GMT+8
January 22, 2026 1:06 PM GMT+8
January 20, 2026 1:15 PM GMT+8
January 20, 2026 4:58 AM GMT+8
January 19, 2026 3:59 PM GMT+8
January 18, 2026 2:16 PM GMT+8
January 18, 2026 9:34 AM GMT+8
January 16, 2026 12:39 PM GMT+8
January 12, 2026 3:10 PM GMT+8
January 11, 2026 3:51 PM GMT+8
January 9, 2026 12:04 PM GMT+8
January 3, 2026 5:40 PM GMT+8
January 1, 2026 2:33 PM GMT+8
January 1, 2026 5:18 AM GMT+8
December 31, 2025 7:29 AM GMT+8
December 31, 2025 4:30 AM GMT+8
December 30, 2025 2:52 PM GMT+8
December 30, 2025 1:21 PM GMT+8
December 30, 2025 10:44 AM GMT+8
December 29, 2025 1:17 PM GMT+8
December 29, 2025 9:45 AM GMT+8
December 26, 2025 3:54 AM GMT+8
December 25, 2025 2:44 PM GMT+8
December 20, 2025 2:22 PM GMT+8
December 20, 2025 5:37 AM GMT+8
December 19, 2025 1:54 PM GMT+8
December 19, 2025 12:14 PM GMT+8
December 18, 2025 2:42 PM GMT+8
December 17, 2025 8:48 AM GMT+8
December 15, 2025 12:51 PM GMT+8
December 15, 2025 6:23 AM GMT+8
December 15, 2025 4:03 AM GMT+8
Scramble
R' U' F U2 L' D2 F2 L' R' D2 L R2 D2 U' R' B' F R2 F2 U2 R' D' B' F2 R' U' F Results
25
Solution
L2 D2 L2 D2 F2 D2 F' L2 B' R2 L2 F U' D2 F U2 F R2 L2 U' R F L' U' R2
(R2 U L F' R') // EO (5/5)
(U L2 R2 F' U2 F' U) // DR, 4a1 2e (7/12)
(D2 B^' D2 U2 F^ R2 F) // HTR (7/19)
(U2 B^2 D2 L2 D2 L2) // S (6/25)
^ = w (+0/25) December 9, 2025 1:18 PM GMT+8
Scramble
R' U' F R' U R' L2 B U2 B2 L2 F2 U2 B D L2 F2 D' L R' D' B R' U' F Results
DNF
Solution
R (U D' L') // EO (4/4)
(U' B' U D' F2 U' L2 F) // DR, 2c3 4e (8/12)
R (U D' L') // EO (4/4)
U (R2 F L2 U2 F2 D) // DR, 2c4 (7/11) October 6, 2025 9:46 AM GMT+8
Scramble
R' U' F U B F2 U2 B2 U R2 D2 U R' F U2 L D R2 D R' U2 R' U' F Results
25
Solution
R2 F2 L' U R2 D2 B' U2 R2 L2 B' U2 L2 U2 R2 B2 R2 F2 B D' B' D2 F2 U2 F
R2 F2 L' // EO (3/3)
U (F' U2 F2 D2 B D) // DR, 2c3 6e (7/10)
(F @) R2 D2 F^' L2 U2 D2 B' // HTR (8/18)
L2 D2 L2 U2 B2 U2 // S (6/24)
^ = w, @ = Fw' F (+1/25) October 6, 2025 1:59 AM GMT+8
Scramble
R' U' F R B' L F2 R2 B2 U' F2 U2 R2 D R F' U B2 D F' L2 F' R' U' F Results
DNF
Solution
D B' L' U'
B F2 D2 B' U2 L // 10 to 4c4, 24 opt
D B' L' U'
B F2 D2 B (D2 B) // 10 to 4c4, 24 opt September 28, 2025 6:24 AM GMT+8