March 14, 2024 6:56 PM GMT+8
March 14, 2024 6:55 PM GMT+8
March 14, 2024 6:51 PM GMT+8
March 14, 2024 6:45 PM GMT+8
March 14, 2024 6:30 PM GMT+8
March 14, 2024 6:21 PM GMT+8
March 14, 2024 6:19 PM GMT+8
March 14, 2024 6:17 PM GMT+8
March 14, 2024 6:11 PM GMT+8
March 14, 2024 6:11 PM GMT+8
March 14, 2024 6:09 PM GMT+8
March 14, 2024 6:09 PM GMT+8
March 14, 2024 6:09 PM GMT+8
March 14, 2024 6:09 PM GMT+8
March 14, 2024 6:09 PM GMT+8
March 14, 2024 6:08 PM GMT+8
March 14, 2024 6:08 PM GMT+8
March 14, 2024 6:08 PM GMT+8
March 14, 2024 6:08 PM GMT+8
March 14, 2024 6:08 PM GMT+8
March 14, 2024 6:07 PM GMT+8
March 14, 2024 6:04 PM GMT+8
March 14, 2024 6:03 PM GMT+8
March 14, 2024 5:57 PM GMT+8
March 14, 2024 5:57 PM GMT+8
March 14, 2024 5:56 PM GMT+8
March 14, 2024 5:56 PM GMT+8
March 14, 2024 5:56 PM GMT+8
March 14, 2024 5:56 PM GMT+8
March 14, 2024 5:56 PM GMT+8
March 14, 2024 5:56 PM GMT+8
March 14, 2024 5:56 PM GMT+8
March 14, 2024 5:54 PM GMT+8
March 14, 2024 5:54 PM GMT+8
March 14, 2024 5:54 PM GMT+8
March 14, 2024 5:54 PM GMT+8
March 14, 2024 5:54 PM GMT+8
March 14, 2024 5:53 PM GMT+8
March 14, 2024 5:52 PM GMT+8
March 14, 2024 5:51 PM GMT+8
March 14, 2024 5:50 PM GMT+8
March 14, 2024 1:50 PM GMT+8
March 13, 2024 11:17 PM GMT+8
March 13, 2024 7:33 PM GMT+8
March 13, 2024 2:07 PM GMT+8
March 12, 2024 11:55 PM GMT+8
March 12, 2024 10:46 PM GMT+8
Scramble
R' U' F B' R' D' L U' R2 F' R U2 F2 R2 L2 U2 F' D2 B' R2 U2 L2 B2 U2 R' U' F Results
26
Solution
U D F R2 F D' R2 D2 R2 D L2 D R2 F2 R2 B2 D2 R2 B2 L2 F L' F' U' F' D'
(D F U F L)//EO 5/5
(F') U D F R2 F//DR 6/11+3
D' R2 D2 R2 D L2 D//HTR 7/18
R2 F2 B2 D2 R2* L2//L2E2E 6/24
*: R2 D2 B2 R2 B2 D2 R2 B2 8-6/26 March 11, 2024 10:57 PM GMT+8
Scramble
R' U' F B' R' D' L U' R2 F' R U2 F2 R2 L2 U2 F' D2 B' R2 U2 L2 B2 U2 R' U' F Results
30
Solution
U D B U2 B D B2 R2 F2 L2 U L2 D L2 B2 U2 B2 L2 B2 R' L' D2 R L' F L' F' U' F' D'
(D F U F L)//EO 5/5
(F') U D B U2 B//DR 6/11+3
U* R2 F2 L2 B2 U B2 U'*//HTR 8/19
D2 B2 U2# [L2 F2]//double slice 5/24
*: E' E -1/23
[]->L' R' D2 L' R +3/26
#: U2 B2 L2 B2 U2 B2 L2 B2 +4/30 March 11, 2024 10:54 PM GMT+8
Scramble
R' U' F U L2 B2 L2 B2 R2 D B2 F2 L2 U2 R D L' R U' F' R B F' D' R' U' F Results
27
Solution
F' L F2 D' R L2 B' R2 B2 R2 F U2 F' D2 B2 D2 R' L' U2 R L' B2 D' B U2 F' L2
F' L F2 D' R//EO 5/5
(L2 F U2 B' D')//DR 5/10+3
L2 B R2 B2 R2 F U2 F'//HTR 8/18
D2 B2 D2 L2* D2//SLICE 5-1/22
*: L R' U2 L' R B2 6-1/27 March 11, 2024 7:22 PM GMT+8