Liren Sun (孙立仁)

Personal Records on 333.fm

Challenge
Single
Mean
Endless Challenge
Single
Mean
Level
18
28.53
86
June 13, 2024 3:31 AM
June 11, 2024 8:03 PM
June 10, 2024 12:07 AM
June 9, 2024 5:35 PM
June 8, 2024 10:56 PM
June 6, 2024 9:10 PM
June 6, 2024 4:30 PM
June 6, 2024 2:10 AM
June 5, 2024 7:13 PM
June 4, 2024 8:49 PM
June 4, 2024 5:54 PM
June 3, 2024 10:14 PM
June 3, 2024 7:37 PM
May 30, 2024 9:52 PM
May 30, 2024 10:43 AM
May 29, 2024 10:15 PM
May 29, 2024 5:43 PM
May 29, 2024 1:38 AM
May 28, 2024 9:49 PM
May 28, 2024 7:58 PM
May 27, 2024 7:42 PM
May 26, 2024 8:46 PM
May 25, 2024 10:13 PM
May 24, 2024 12:08 AM
May 22, 2024 7:29 AM
May 22, 2024 2:16 AM
May 21, 2024 8:24 PM
May 21, 2024 5:58 PM
May 21, 2024 1:24 AM
May 20, 2024 8:11 PM
May 20, 2024 12:57 AM
May 19, 2024 8:24 PM
May 19, 2024 3:48 PM
May 19, 2024 2:50 AM
May 18, 2024 10:19 PM
Scramble
R' U' F B R L' B' L2 F' B' L D R' F2 R' B2 R' B2 R2 U2 L' U2 L' B2 R' U' F
Results
20
Solution
U B U2 D' R U2 D' L U L D' L2 D' F2 B2 L2 U R2 F2 R2
U B // EO(2/2)
U2 D' R U2 D' L U L // DR(8/10)
D' L2 [D' R2 D // HTR(5/15)
L2 B2 R2] // L2E2E(3/18)
[D' B2 F2 L2 U R2 F2 R2]
原来这就是惊喜啊,这个HTR调整前两天刚在群里学到
0
0
May 17, 2024 6:21 PM
May 17, 2024 2:34 AM
May 16, 2024 6:31 PM
May 15, 2024 11:11 PM
May 15, 2024 8:15 PM
May 14, 2024 9:12 PM
May 14, 2024 7:28 PM
May 13, 2024 9:45 PM
May 13, 2024 8:20 PM
May 13, 2024 9:08 AM
May 12, 2024 7:15 AM
May 12, 2024 7:04 AM
May 12, 2024 6:31 AM
May 12, 2024 6:12 AM
May 12, 2024 3:55 AM