Jiashun Wu (吴嘉顺)

Personal Records on 333.fm

Challenge
Single
Mean
Endless Challenge
Single
Mean
Level
16
26.35
107
January 7, 2024 6:37 PM
January 7, 2024 5:13 PM
January 6, 2024 10:18 AM
January 5, 2024 2:15 PM
January 3, 2024 1:32 PM
January 2, 2024 9:17 PM
January 2, 2024 8:27 PM
January 2, 2024 8:05 PM
January 2, 2024 7:27 PM
January 2, 2024 7:03 PM
January 2, 2024 5:15 PM
January 2, 2024 4:41 PM
December 30, 2023 3:53 PM
December 29, 2023 10:41 PM
December 29, 2023 5:00 PM
December 29, 2023 3:30 PM
December 29, 2023 2:27 PM
December 29, 2023 9:38 AM
December 27, 2023 10:25 PM
December 27, 2023 4:09 PM
December 27, 2023 12:22 PM
December 27, 2023 11:13 AM
December 27, 2023 12:04 AM
December 26, 2023 11:48 PM
December 26, 2023 10:58 PM
December 26, 2023 8:58 PM
December 26, 2023 8:22 PM
December 25, 2023 1:30 AM
December 23, 2023 10:07 PM
December 23, 2023 6:58 PM
December 17, 2023 10:17 PM
December 17, 2023 7:02 PM
December 17, 2023 3:12 PM
December 16, 2023 2:06 AM
December 15, 2023 7:18 PM
December 15, 2023 2:57 PM
December 14, 2023 2:58 AM
December 13, 2023 11:23 PM
December 13, 2023 10:12 PM
December 11, 2023 4:56 PM
December 11, 2023 3:00 PM
December 10, 2023 12:48 PM
December 9, 2023 5:57 PM
December 9, 2023 2:21 AM
December 7, 2023 7:37 PM
December 6, 2023 6:55 PM
December 6, 2023 4:30 PM
December 6, 2023 2:08 PM
Scramble
R' U' F B' R2 F U2 B R2 B2 U2 F' R2 F2 U2 L2 U' R2 B D' R' B2 U B R' U' F
Results
29
Solution
L2 F U2 B2 R2 D2 B L2 U2 R2 F' R2 U2 L2 B L2 F L F L2 B R2 L2 F2 U2 B' U' R D
(
//D R' U //EO-3C4E/4C8E
D' R' U //EO-4C4E/2C8E (3/3)
//F' U2 D2 F2 R2 F' L2 F U2 F2 L //DR(11/14)
B U2 F2 R2 L2 B' L2 F' L' //DR (9/12)
F' L2 
B'
L2 U2 R2 F R2 U2 L2 B B //+9-1
B D2 R2 B2 U2 F' L2 //L3E(9/21)蓝红-蓝橙-蓝黄
)
0
0
December 4, 2023 5:37 PM
December 3, 2023 7:10 PM